Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, yeni ekonomi yönetimi ile birlikte artış gösteriyor. Geçtiğimiz hafta, rezervler 435 milyon dolarlık bir artışla 126 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Bu, 32 haftanın en yüksek seviyesine işaret ediyor.
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 155 milyon dolar azalarak 82 milyar 412 milyon dolara geriledi. Önceki hafta bu değer 82 milyar 567 milyon dolardı. Diğer yandan, altın rezervleri 590 milyon dolar artarak 44 milyar 148 milyon dolara yükseldi.
Toplam rezervler 27 Ekim itibarıyla 126 milyar 560 milyon dolara ulaştı. Bu artış, rezervlerin mayıs sonundan bu yana 28 milyar dolar arttığı anlamına geliyor.
Merkez Bankası rezervleri tarihler itibarıyla şu şekildedir (milyon dolar):
28 Ocak 2022: 110.214
25 Şubat 2022: 113.144
25 Mart 2022: 108.037
29 Nisan 2022: 106.865
27 Mayıs 2022: 102.897
24 Haziran 2022: 101.936
29 Temmuz 2022: 101.263
26 Ağustos 2022: 111.647
30 Eylül 2022: 107.048
28 Ekim 2022: 114.180
25 Kasım 2022: 122.601
30 Aralık 2022: 128.755
27 Ocak 2023: 127.139
24 Şubat 2023: 121.170
31 Mart 2023: 122.423
28 Nisan 2023: 114.884
26 Mayıs 2023: 98.458
27 Haziran 2023: 108.587
28 Temmuz 2023: 113.774
25 Ağustos 2023: 117.299
29 Eylül 2023: 122.203
6 Ekim 2023: 122.883
13 Ekim 2023: 124.498
20 Ekim 2023: 126.125
27 Ekim 2023: 126.560
TCMB rezervleri, son dönemde istikrarlı bir artış göstermekte ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir.